Certificado para mercados globais, verificado por laboratórios credenciados
As plataformas de energia GaN da PaiYi são testadas e certificadas de forma independente conforme padrões internacionais de segurança, EMC e eficiência energética — prontas para distribuição na UE, EUA e no mundo todo.
Certificados testados em laboratório independente
Uma seleção de certificados das nossas plataformas de carregamento GaN de 100W e 140W. Clique em qualquer documento para ver a digitalização em resolução total.
Fonte de Alimentação GaN 140W
Fonte de Alimentação GaN 140W
Conformidade em todos os requisitos principais
Da segurança elétrica à eficiência energética e substâncias restritas — cada plataforma é validada conforme as normas exigidas pelos seus mercados-alvo.
Certificação de segurança CB e CE (LVD) emitida por laboratórios credenciados (Nemko / IECEE).
Compatibilidade eletromagnética para os mercados da UE (CE-EMC) e dos EUA (FCC).
Conformidade de eficiência energética Ecodesign para fontes externas.
Conformidade de substâncias restritas para distribuição comercial global.
Status de certificação por mercado
Nossas plataformas GaN são certificadas de forma independente para os principais mercados. A maioria das marcas regionais pode ser obtida rapidamente com base no nosso certificado IEC / EE CB existente (IEC 62368-1).
| Mercado | Certificação | Status | Observação (com base no CB existente) |
|---|---|---|---|
| Global | IEC / EE CB (IECEE, IEC 62368-1) | ✓ Obtido | PD140W / PD100W / PD65W / PD45W são certificados, servindo de base para reconhecimento mútuo entre mercados |
| UE | CE (LVD / EMC / ErP / RoHS) | ✓ Obtido | Certificado via transferência direta do CB |
| Reino Unido | UKCA | Sob demanda | Transferência local no Reino Unido com base em dados CE, ~1–2 semanas |
| EUA | FCC Part 15B | ✓ Obtido | Já obtido na plataforma PD100W (FCC SDoC) |
| EUA | DOE Nível VI | Sob demanda | ~2–4 semanas (conformidade de eficiência energética com base em dados de teste existentes) |
| EUA | UL 62368-1 (NRTL safety) | Sob demanda | Com base na IEC 62368-1 (CB), ~2–4 semanas |
| Canadá | cUL / ISED ICES-003 | Sob demanda | Com base no CB, ~2–4 semanas |
| Japão | PSE | Sob demanda | Com base no CB, ~3–5 semanas |
| Coreia | KC | Sob demanda | Com base no CB, ~4–6 semanas |
| Austrália / Nova Zelândia | RCM / SAA | Sob demanda | Com base no CB, ~3–4 semanas |
| Oriente Médio (GCC) | G-Mark (GSO IEC 62368-1) | Sob demanda | Com base no CB, ~3–6 semanas |
| Arábia Saudita | SABER / SASO | Sob demanda | Transferência rápida após obter o G-Mark, ~1–2 semanas |
| Emirados Árabes Unidos | ECAS | Sob demanda | Transferência com base no CB |
| Israel | SII | Sob demanda | Transferência com base no CB |
| Taiwan, China | BSMI | Sob demanda | Com base no CB, ~4–6 semanas |
| Cingapura | Safety Mark | Sob demanda | Com base no CB, ~2–4 semanas |
| Malásia | SIRIM ST | Sob demanda | Com base no CB, ~4–6 semanas |
| Tailândia | TISI | Sob demanda | Com base no CB, ~6–8 semanas |
| Índia | BIS | Sob demanda | Com base no CB, ~8–10 semanas (podem ser necessários testes de amostra locais) |
| Brasil | INMETRO | Sob demanda | Com base no CB, ~8–12 semanas (podem ser necessários testes locais) |
| México | NOM | Sob demanda | Com base no CB, ~6–8 semanas |
| África do Sul | NRCS / SABS | Sob demanda | Com base no CB, ~6–8 semanas |
| EAC (Rússia / CEI) | EAC | Sob demanda | Com base no CB, ~4–6 semanas |
FAQ de certificação e documentação
Perguntas comuns de compradores e marcas sobre nossos certificados, transferência OEM e retestes.
Vocês podem fornecer o certificado CB original e o relatório de teste completo?
Podemos vender seus produtos sob nossa própria marca? Como funciona a transferência de certificado OEM?
Se a carcaça ou o cabo forem alterados, o certificado continua válido?
Quanto tempo leva para adicionar a certificação de um novo país, e quem arca com o custo?
Precisa de certificados ou relatórios de teste para o seu projeto?
Fornecemos pacotes completos de documentação — CB, CE, FCC, ErP e RoHS — para apoiar seu desembaraço aduaneiro e entrada no mercado.






